Skip To Main Content

Texas State Athletics

2016 Volleyball Cumulative Statistics - Texas State Athletics

2016 Volleyball Cumulative Statistics

Team (21-12, 13-3)

Overall Team Statistics
Statistic Texas State Opponents
Attack
Kills 1578 1396
Errors 683 646
Attempts 4325 4132
Percent .207 .182
Kills Per Set 12.8 11.3
Set
Assists 1476 1303
Assists Per Set 12.0 10.6
Ball Handling Errors 42 43
Serve
Aces 163 156
Errors 273 231
Aces Per Set 1.3 1.3
Receptions
Errors 156 163
Errors Per Set 1.3 1.3
Defense
Digs 1783 1727
Digs Per Set 14.5 14.0
Blocking
Solo 40 57
Assists 477 395
Errors 64 55
Blocks 278.5 254.5
Blocks Per Set 2.3 2.1

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Vas Matt, Shelby 91 30 22 201.0 2.21 160 1.76 84 503 .151 15 0.16 22 0.24 37
2 Dinwiddie, Micah 107 31 0 21.0 0.20 0 0.00 0 6 .000 75 0.70 21 0.20 32
3 Kirch, Lauren 115 33 31 367.5 3.20 277 2.41 78 652 .305 8 0.07 21 0.18 35
4 Lewis, Morgan 82 30 18 123.5 1.51 96 1.17 31 245 .265 2 0.02 0 0.00 0
5 Porter, Megan 98 31 21 241.0 2.46 221 2.26 129 705 .130 7 0.07 8 0.08 15
6 Vecchi, Camila 3 2 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0.00 1
7 Shelton, Emily 53 26 6 14.0 0.26 4 0.08 8 32 -.125 203 3.83 6 0.11 9
8 Weynand, Kelsey 90 25 21 280.5 3.12 244 2.71 88 704 .222 14 0.16 19 0.21 15
9 Kindred, Marissa 11 6 1 9.0 0.82 7 0.64 6 29 .034 0 0.00 1 0.09 2
10 Daigle, Madison 22 15 4 31.0 1.41 22 1.00 16 67 .090 0 0.00 1 0.05 3
11 Wood, Konner 7 6 0 1.0 0.14 0 0.00 0 0 0 0 0.00 1 0.14 2
12 Hoppe, Erin 115 33 28 101.0 0.88 52 0.45 44 171 .047 1101 9.57 16 0.14 60
13 Martin, Sara 7 5 0 4.0 0.57 2 0.29 4 16 -.125 0 0.00 1 0.14 0
14 Adams, Mattie 67 25 0 16.0 0.24 1 0.01 0 2 .500 10 0.15 15 0.22 23
15 Hubicsak, Ali 100 29 1 24.0 0.24 2 0.02 1 5 .200 23 0.23 21 0.21 15
16 Bolden, Jaliyah 113 33 28 384.5 3.40 322 2.85 129 768 .251 6 0.05 3 0.03 7
17 Kohl, Jordan 72 24 17 192.5 2.67 167 2.32 65 416 .245 1 0.01 0 0.00 0
19 Silver, Alex 69 26 0 8.0 0.12 1 0.01 0 3 .333 11 0.16 7 0.10 17
Total 123 33 2,019.5 16.42 1578 12.83 683 4325 .207 1476 12.00 163 1.33 273
Opponents 123 33 1,806.5 14.69 1396 11.35 646 4132 .182 1303 10.59 156 1.27 231

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Vas Matt, Shelby 91 201 2.21 20 279 .928 0.22 3 32 35.0 0.38 3 2
2 Dinwiddie, Micah 107 421 3.93 27 387 .930 0.25 0 0 0 0.00 0 0
3 Kirch, Lauren 115 63 0.55 1 13 .923 0.01 8 123 131.0 1.14 7 1
4 Lewis, Morgan 82 23 0.28 1 32 .969 0.01 6 43 49.0 0.60 6 0
5 Porter, Megan 98 138 1.41 17 219 .922 0.17 1 22 23.0 0.23 3 0
6 Vecchi, Camila 3 0 0.00 1 9 .889 0.33 0 0 0 0.00 0 0
7 Shelton, Emily 53 53 1.00 0 1 1.000 0.00 0 8 8.0 0.15 3 16
8 Weynand, Kelsey 90 213 2.37 19 332 .943 0.21 1 33 34.0 0.38 2 0
9 Kindred, Marissa 11 6 0.55 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 0.18 0 0
10 Daigle, Madison 22 4 0.18 0 2 1.000 0.00 2 12 14.0 0.64 1 0
11 Wood, Konner 7 13 1.86 2 9 .778 0.29 0 0 0 0.00 0 0
12 Hoppe, Erin 115 214 1.86 0 2 1.000 0.00 2 62 64.0 0.56 22 19
13 Martin, Sara 7 1 0.14 0 0 .000 0.00 1 0 1.0 0.14 0 0
14 Adams, Mattie 67 124 1.85 9 149 .940 0.13 0 0 0 0.00 0 0
15 Hubicsak, Ali 100 154 1.54 14 153 .908 0.14 1 0 1.0 0.01 0 2
16 Bolden, Jaliyah 113 27 0.24 2 21 .905 0.02 11 97 108.0 0.96 15 0
17 Kohl, Jordan 72 12 0.17 0 0 .000 0.00 4 43 47.0 0.65 2 1
19 Silver, Alex 69 116 1.68 15 130 .885 0.22 0 0 0 0.00 0 1
Total 123 1783 14.50 156 1826 .915 1.27 40 477 278.5 2.26 64 42
Opponents 123 1727 14.04 163 1839 .911 1.33 57 395 254.5 2.07 55 43

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Vas Matt, Shelby 41 13 8 97.5 2.38 80 1.95 34 233 .197 9 0.22 9 0.22 19
2 Dinwiddie, Micah 60 16 0 14.0 0.23 0 0.00 0 2 .000 40 0.67 14 0.23 20
3 Kirch, Lauren 61 16 16 211.0 3.46 154 2.52 52 371 .275 5 0.08 17 0.28 26
4 Lewis, Morgan 49 16 12 86.5 1.77 67 1.37 13 156 .346 1 0.02 0 0.00 0
5 Porter, Megan 48 14 11 118.5 2.47 111 2.31 72 371 .105 2 0.04 2 0.04 4
7 Shelton, Emily 24 13 3 7.5 0.31 3 0.13 4 15 -.067 79 3.29 4 0.17 4
8 Weynand, Kelsey 54 15 12 171.0 3.17 153 2.83 52 444 .227 5 0.09 9 0.17 10
9 Kindred, Marissa 5 2 0 2.5 0.50 2 0.40 3 12 -.083 0 0.00 0 0.00 0
10 Daigle, Madison 9 7 1 4.5 0.50 4 0.44 4 21 .000 0 0.00 0 0.00 0
11 Wood, Konner 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
12 Hoppe, Erin 60 16 14 48.5 0.81 22 0.37 20 76 .026 598 9.97 8 0.13 35
14 Adams, Mattie 38 13 0 13.0 0.34 1 0.03 0 1 1.000 2 0.05 12 0.32 16
15 Hubicsak, Ali 57 16 1 11.0 0.19 1 0.02 0 2 .500 9 0.16 10 0.18 8
16 Bolden, Jaliyah 60 16 15 221.0 3.68 188 3.13 80 467 .231 4 0.07 2 0.03 5
17 Kohl, Jordan 23 9 3 27.5 1.20 22 0.96 18 84 .048 0 0.00 0 0.00 0
19 Silver, Alex 18 11 0 1.0 0.06 0 0.00 0 0 0 4 0.22 1 0.06 3
Total 62 16 1,035.0 16.69 808 13.03 352 2255 .202 758 12.23 88 1.42 151
Opponents 62 16 842.0 13.58 651 10.50 348 2133 .142 601 9.69 63 1.02 111

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Vas Matt, Shelby 41 92 2.24 6 154 .961 0.15 1 15 16.0 0.39 0 0
2 Dinwiddie, Micah 60 326 5.43 15 247 .939 0.25 0 0 0 0.00 0 0
3 Kirch, Lauren 61 40 0.66 0 5 1.000 0.00 3 74 77.0 1.26 5 1
4 Lewis, Morgan 49 11 0.22 1 4 .750 0.02 5 29 34.0 0.69 5 0
5 Porter, Megan 48 58 1.21 6 88 .932 0.13 0 11 11.0 0.23 0 0
7 Shelton, Emily 24 23 0.96 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.04 0 3
8 Weynand, Kelsey 54 137 2.54 8 208 .962 0.15 0 18 18.0 0.33 1 0
9 Kindred, Marissa 5 4 0.80 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.20 0 0
10 Daigle, Madison 9 2 0.22 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.11 0 0
11 Wood, Konner 2 6 3.00 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
12 Hoppe, Erin 60 117 1.95 0 1 1.000 0.00 2 33 35.0 0.58 9 10
14 Adams, Mattie 38 65 1.71 4 82 .951 0.11 0 0 0 0.00 0 0
15 Hubicsak, Ali 57 77 1.35 4 94 .957 0.07 0 0 0 0.00 0 0
16 Bolden, Jaliyah 60 19 0.32 1 3 .667 0.02 5 52 57.0 0.95 6 0
17 Kohl, Jordan 23 6 0.26 0 0 .000 0.00 1 9 10.0 0.43 1 1
19 Silver, Alex 18 18 1.00 4 33 .879 0.22 0 0 0 0.00 0 0
Total 62 1001 16.15 63 994 .937 1.02 17 244 139.0 2.24 27 15
Opponents 62 923 14.89 88 1047 .916 1.42 34 188 128.0 2.06 25 27

Match-By-Match

Texas State

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/26/2016 vs Ohio State L 3 21 15 68 .088 19 2 6 8 15 1 8 0 5.0 2 28.0
8/27/2016 at North Texas W 4 60 21 138 .283 51 8 8 2 47 3 22 2 14.0 0 82.0
8/27/2016 vs Nevada L 3 26 17 70 .129 21 2 5 10 11 1 12 3 7.0 0 35.0
8/30/2016 Baylor L 4 50 23 152 .178 48 2 9 4 58 1 17 1 9.5 2 61.5
9/02/2016 Stephen F. Austin W 4 67 21 160 .288 66 7 8 6 80 0 14 4 7.0 4 81.0
9/02/2016 Kennesaw State W 3 41 12 110 .264 40 4 12 0 45 2 18 1 11.0 1 56.0
9/03/2016 Tulsa L 4 46 24 142 .155 44 2 6 6 46 1 22 4 12.0 0 60.0
9/06/2016 Sam Houston St. W 4 51 20 135 .230 48 6 7 5 64 2 14 2 9.0 0 66.0
9/09/2016 vs CSU Bakersfield W 4 64 18 133 .346 62 9 14 5 45 1 14 2 8.0 3 81.0
9/09/2016 Utah L 3 40 18 89 .247 39 4 3 6 32 1 10 3 6.0 2 50.0
9/10/2016 at Portland W 3 43 12 116 .267 41 2 4 8 56 2 20 4 12.0 1 57.0
9/13/2016 at Islanders L 5 56 31 183 .137 52 3 9 4 72 3 6 1 6.0 2 65.0
9/15/2016 vs Texas Tech W 3 40 11 99 .293 37 6 6 2 46 1 18 2 10.0 3 56.0
9/15/2016 at UTSA L 4 42 26 130 .123 36 6 4 10 34 1 14 4 8.0 1 56.0
9/16/2016 vs Wichita State L 3 28 22 98 .061 25 2 3 7 39 0 4 1 2.0 3 32.0
9/23/2016 at Troy W 3 40 14 86 .302 35 10 7 6 35 0 16 1 8.0 0 58.0
9/25/2016 at South Alabama W 5 59 29 184 .163 57 5 11 3 79 1 28 1 15.0 2 79.0
9/30/2016 Coastal Carolina L 4 44 30 129 .109 39 3 9 3 54 0 18 1 9.0 0 56.0
10/02/2016 Appalachian State W 5 58 32 165 .158 56 6 13 6 64 4 18 0 13.0 0 77.0
10/07/2016 Arkansas State W 4 58 20 163 .233 53 3 10 1 74 4 14 2 11.0 0 72.0
10/08/2016 Little Rock W 3 44 14 96 .313 41 7 5 1 44 1 12 1 7.0 0 58.0
10/13/2016 at UT Arlington W 4 55 22 144 .229 54 8 14 1 57 0 24 4 12.0 0 75.0
10/21/2016 at Georgia State W 5 54 29 158 .158 51 5 8 8 63 0 16 4 8.0 0 67.0
10/22/2016 at Georgia Southern W 3 47 15 115 .278 44 1 7 2 54 1 10 0 6.0 1 54.0
10/25/2016 UT Arlington W 4 62 22 189 .212 60 9 10 4 94 0 10 1 5.0 2 76.0
10/28/2016 Louisiana W 5 60 18 165 .255 56 7 12 6 76 1 16 1 9.0 2 76.0
10/29/2016 UL Monroe W 4 56 24 164 .195 53 6 15 4 80 0 14 2 7.0 3 69.0
11/04/2016 at Little Rock L 4 57 35 152 .145 51 5 5 8 75 0 22 3 11.0 3 73.0
11/05/2016 at Arkansas State L 3 28 19 117 .077 27 0 8 5 43 1 8 1 5.0 1 33.0
11/11/2016 at UL Monroe W 3 40 9 98 .316 37 10 6 5 56 0 12 2 6.0 0 56.0
11/12/2016 at Louisiana W 3 46 20 130 .200 44 3 11 0 53 4 6 3 7.0 1 56.0
11/18/2016 vs South Alabama W 3 43 22 108 .194 41 6 8 1 42 1 10 3 6.0 1 55.0
11/19/2016 vs Coastal Carolina L 4 52 18 139 .245 48 4 10 9 50 2 10 0 7.0 2 63.0
Texas State 123 1578 683 4325 .207 1476 163 273 156 1783 40 477 64 278.5 42 2,019.5
Opponents 123 1396 646 4132 .182 1303 156 231 163 1727 57 395 55 254.5 43 1,806.5

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 123
Kills Per Set 12.83
Assists Per Set 12.00
Service Aces Per Set 1.33
Reception Errors Per Set 1.27
Digs Per Set 14.50
Blocks Per Set 2.26
Ball Handling Errors Per Set 0.34
Points Per Set 16.42

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/26/2016 vs Ohio State W 3 43 12 75 .413 41 8 9 2 25 1 10 1 6.0 0 57.0
8/27/2016 North Texas L 4 44 23 132 .159 39 2 5 8 43 0 13 0 6.5 0 52.5
8/27/2016 vs Nevada W 3 39 10 65 .446 35 10 10 2 19 2 16 3 10.0 1 59.0
8/30/2016 at Baylor W 4 53 20 145 .228 51 4 7 2 68 1 21 2 11.5 3 68.5
9/02/2016 at Stephen F. Austin L 4 41 20 148 .142 38 6 2 7 64 1 6 4 4.0 0 51.0
9/02/2016 at Kennesaw State L 3 29 24 106 .047 27 0 4 4 47 1 8 2 5.0 0 34.0
9/03/2016 at Tulsa W 4 53 20 132 .250 51 6 9 2 56 2 6 3 5.0 2 64.0
9/06/2016 at Sam Houston St. L 4 47 21 147 .177 44 5 9 6 55 1 4 0 3.0 2 55.0
9/09/2016 vs CSU Bakersfield L 4 41 21 129 .155 38 5 4 9 44 1 6 2 4.0 1 50.0
9/09/2016 at Utah W 3 47 13 98 .347 44 6 6 4 26 0 12 1 6.0 1 59.0
9/10/2016 Portland L 3 35 19 114 .140 33 8 9 2 47 1 6 3 4.0 0 47.0
9/13/2016 Islanders W 5 57 20 166 .223 53 4 8 3 81 5 22 1 16.0 2 77.0
9/15/2016 vs Texas Tech L 3 36 21 110 .136 34 2 6 6 41 0 10 2 5.0 1 43.0
9/15/2016 UTSA W 4 54 18 117 .308 53 10 11 6 48 1 20 0 11.0 0 75.0
9/16/2016 vs Wichita State W 3 40 6 91 .374 38 7 8 2 45 3 10 0 8.0 0 55.0
9/23/2016 Troy L 3 26 20 85 .071 24 6 4 10 29 0 10 0 5.0 0 37.0
9/25/2016 South Alabama L 5 52 28 179 .134 49 3 6 5 77 2 16 0 10.0 1 65.0
9/30/2016 at Coastal Carolina W 4 45 21 126 .190 40 3 13 3 48 4 16 2 12.0 0 60.0
10/02/2016 at Appalachian State L 5 46 30 147 .109 44 6 11 6 66 5 12 0 11.0 0 63.0
10/07/2016 at Arkansas State L 4 54 30 171 .140 54 1 6 3 75 2 6 2 5.0 0 60.0
10/08/2016 at Little Rock L 3 27 16 94 .117 24 1 2 7 32 3 18 3 12.0 4 40.0
10/13/2016 UT Arlington L 4 41 28 131 .099 38 1 5 8 55 2 12 4 8.0 0 50.0
10/21/2016 Georgia State L 5 62 20 151 .278 57 8 16 5 65 2 8 1 6.0 1 76.0
10/22/2016 Georgia Southern L 3 32 17 113 .133 31 2 7 1 45 2 4 3 4.0 2 38.0
10/25/2016 at UT Arlington L 4 53 19 179 .190 47 4 5 9 88 1 18 0 10.0 1 67.0
10/28/2016 at Louisiana L 5 50 31 164 .116 47 6 9 7 74 1 6 0 4.0 2 60.0
10/29/2016 at UL Monroe L 4 33 27 150 .040 26 4 3 6 65 2 18 3 11.0 5 48.0
11/04/2016 Little Rock W 4 39 17 143 .154 35 8 6 5 55 1 22 7 12.0 4 59.0
11/05/2016 Arkansas State W 3 42 11 100 .310 38 5 8 0 56 3 10 0 8.0 3 55.0
11/11/2016 UL Monroe L 3 24 15 101 .089 23 5 4 10 43 2 4 0 4.0 3 33.0
11/12/2016 Louisiana L 3 25 18 99 .071 24 0 6 3 50 2 8 0 6.0 1 31.0
11/18/2016 vs South Alabama L 3 29 15 90 .156 29 1 8 6 36 0 23 5 11.5 3 41.5
11/19/2016 vs Coastal Carolina W 4 57 15 134 .313 54 9 5 4 59 3 14 1 10.0 0 76.0
Opponents 123 1396 646 4132 .182 1303 156 231 163 1727 57 395 55 254.5 43 1,806.5
Texas State 123 1578 683 4325 .207 1476 163 273 156 1783 40 477 64 278.5 42 2,019.5

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 123
Kills Per Set 11.35
Assists Per Set 10.59
Service Aces Per Set 1.27
Reception Errors Per Set 1.33
Digs Per Set 14.04
Blocks Per Set 2.07
Ball Handling Errors Per Set 0.35
Points Per Set 14.69

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Bolden, Jaliyah 322
Kirch, Lauren 277
Weynand, Kelsey 244
Porter, Megan 221
Kohl, Jordan 167
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Hoppe, Erin 1101
Shelton, Emily 203
Dinwiddie, Micah 75
Hubicsak, Ali 23
Vas Matt, Shelby 15
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Vas Matt, Shelby 22
Dinwiddie, Micah 21
Hubicsak, Ali 21
Kirch, Lauren 21
Weynand, Kelsey 19
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Dinwiddie, Micah 421
Hoppe, Erin 214
Weynand, Kelsey 213
Vas Matt, Shelby 201
Hubicsak, Ali 154
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Kirch, Lauren 131.0
Bolden, Jaliyah 108.0
Hoppe, Erin 64.0
Lewis, Morgan 49.0
Kohl, Jordan 47.0

Copyright © 2026 Texas State Athletics